理论生产率 | 1.5m3/罐次 | |
卸料高度 | 3800 mm | |
搅拌主机参数 | ||
型号 | JS15A | |
进料容量 | 2.4m3 | |
出料容量 | 1.5 m3 | |
电机功率 | 2×30 KW | |
骨料粒径(碎石、卵石) | 60/80mm | |
电子称量系统参数 | ||
骨料秤 | 大称量值 | 3500 kg |
计量精度 | ±2% | |
水泥秤 | 大称量值 | 900 kg |
计量精度 | ±1% | |
水秤 | 大称量值 | 400 kg |
计量精度 | 士1% | |
液态外加剂秤 | 大称量值 | 40 kg |
计量精度 | 士1% | |
螺旋输送机(具体规格见用户选配) | ||
直径 | Φ273mm | |
倾角 | 42o | |
生产率 | 60t/h(水泥) | |
电机功率 | 15kw | |
直径 | Φ194mm | |
倾角 | 42o | |
生产率 | 20t/h(粉煤灰) | |
电机功率 | 7.5kw | |
供水系统参数 | ||
水泵型号 | IS65-50-125 | |
电机功率 | 3.0kw | |
外加剂供给系统参数 | ||
泵型号 | BXD3.2-2S | |
流量 | 0.37kw | |
气路系统参数 | ||
空压机型号 | W-0.8/10 | |
排量 | 0.8 m3/min | |
压 力 | 1MPa | |
电机功率 | 7.5kw | |
水泥筒仓(可配四套) | ||
规格有 200t、 100t、 60t、 30t。 | ||
电气控制系统 | ||
采用 380V、 50HZ三相四线电源供电,供电变压器容量不小干 200KVA。 | ||
装机总功率 | ||
约145kw(三仓配料)/约149kw(四仓配料) | ||
整机质量 | ||
约22t(不含水泥仓) | ||
运输状态单件大尺寸 (长×宽×高) | ||
5300mm×2400mm×2363mm | ||
单件运输大重量 | ||
约8t | ||
主体外形尺寸 | ||
(工作状态:长×宽×高) | 21000mm×l1850mm×17836mm | |
搅拌站占地 | ||
21m×12m=252m2(注:不包括骨料上料坡道) |